Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2271 | 5.2274 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.8765 | 5.8785 |
| Atualizado em: 01/10/2026 18:27 | ||
Indicadores de inflação
| 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,86% | 0,06% | |
| IGP-M | -1,16% | -0,22% | 1,57% |
| INCC-DI | 0,61% | 0,66% | |
| INPC (IBGE) | -0,01% | -0,32% | |
| IPC (FIPE) | -0,03% | 0,01% | |
| IPC (FGV) | -0,08% | -0,37% | |
| IPCA (IBGE) | 0,07% | -0,32% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,06% | -0,40% | |
| IVAR (FGV) | 0,66% | 0,29% |





